| ImmoNr | 26-115 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 72336 |
| Ort | Balingen / Frommern |
| Straße | Reinhold-Maier-Straße |
| Hausnummer | 3 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 76 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 245.000 € |
| Hausgeld | 350 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| ImmoNr | 26-115 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 72336 |
| Ort | Balingen / Frommern | Straße | Reinhold-Maier-Straße |
| Hausnummer | 3 | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 76 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) | Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 245.000 € | Hausgeld | 350 € |
| Außen-Provision | 3,57% | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.01.2028
Endenergieverbrauch: 124.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Der Immobilienmakler Ihres Vertrauens