| ImmoNr | 26-109 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | besondere Immobilie |
| PLZ | 72379 |
| Ort | Hechingen / Sickingen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 184 m² |
| Nutzfläche | 155 m² |
| Grundstücksgröße | 1.354 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 4 Freiplätze 4 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 595.000 € |
| Außen-Provision | 3% |
| Währung | € |
| ImmoNr | 26-109 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | besondere Immobilie | PLZ | 72379 |
| Ort | Hechingen / Sickingen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 184 m² | Nutzfläche | 155 m² |
| Grundstücksgröße | 1.354 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 4 Freiplätze 4 Garagen |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 595.000 € |
| Außen-Provision | 3% | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 03.05.2026
Endenergiebedarf: 135.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
Der Immobilienmakler Ihres Vertrauens