| ImmoNr | 25-107 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 72458 |
| Ort | Albstadt-Ebingen |
| Straße | Staufenstraße |
| Hausnummer | 40 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 73 m² |
| Nutzfläche | 7 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 249.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
| ImmoNr | 25-107 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 72458 |
| Ort | Albstadt-Ebingen | Straße | Staufenstraße |
| Hausnummer | 40 | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 73 m² |
| Nutzfläche | 7 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 249.000 € | Außen-Provision | 3,57% |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.10.2035
Endenergieverbrauch: 88.11 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1988
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: C
Der Immobilienmakler Ihres Vertrauens