| ImmoNr | 19-012 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| PLZ | 72336 |
| Ort | Balingen-Frommern |
| Straße | Schönbuchstraße |
| Hausnummer | 22 |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Gesamtfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Tiefgaragenstellplatz à 40 € |
| Kaltmiete | 580 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 820 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.240 € |
| ImmoNr | 19-012 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| PLZ | 72336 | Ort | Balingen-Frommern |
| Straße | Schönbuchstraße | Hausnummer | 22 |
| Land | Deutschland | Etage | 1 |
| Wohnfläche | 80 m² | Nutzfläche | 8 m² |
| Gesamtfläche | 80 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Tiefgaragenstellplatz à 40 € |
Kaltmiete | 580 € |
| Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 820 € |
| Währung | € | Kaution | 1.240 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Endenergieverbrauch: 117.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Der Immobilienmakler Ihres Vertrauens