ImmoNr | 23-090 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
PLZ | 72461 |
Ort | Albstadt-Onstmettingen |
Straße | Lichtensteinstraße |
Hausnummer | 1 |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 169.000 € |
Hausgeld | 320 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 23-090 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
PLZ | 72461 | Ort | Albstadt-Onstmettingen |
Straße | Lichtensteinstraße | Hausnummer | 1 |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Wohnfläche | 88 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 169.000 € |
Hausgeld | 320 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.12.2027
Endenergieverbrauch: 91.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1987
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
Der Immobilienmakler Ihres Vertrauens