ImmoNr | 23-088 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 72461 |
Ort | Albstadt-Tailfingen |
Straße | Stadionstraße |
Hausnummer | 73 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 93 m² |
Nutzfläche | 51 m² |
Grundstücksgröße | 450 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 275.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 23-088 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 72461 |
Ort | Albstadt-Tailfingen | Straße | Stadionstraße |
Hausnummer | 73 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 93 m² | Nutzfläche | 51 m² |
Grundstücksgröße | 450 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 275.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.06.2033
Endenergiebedarf: 356.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1937
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
Der Immobilienmakler Ihres Vertrauens